学費(健康科学科)
ページ内目次
幕張ヒューマンケア学部健康科学科(幕張キャンパス)
項目 | 内訳 | 金額 |
1年次の納入金 | 入学金(入学時のみ) | 250,000円 |
災害保険料(入学時のみ) | 5,370円 | |
学生会費(入学時のみ) | 4,000円 | |
授業料(1年次前期分) | 400,000円 | |
施設費(1年次前期分) | 150,000円 | |
実験実習費(1年次前期分) | 50,000円 | |
入学手続き時 納入金合計 | 859,370円 | |
授業料・施設費・実験実習費(1年次後期分) | 600,000円 | |
1年次の納入金 合計 | 1,459,370円 | |
2年次の納入金 | 授業料・施設費・実習費 | 1,200,000円 |
3年次の納入金 | 授業料・施設費・実習費 | 1,200,000円 |
4年次の納入金 | 授業料・施設費・実習費 同窓会費 |
1,200,000円 20,000円 |
4年間の合計 | 5,079,370円 |
授業料等に含まれないもの |
●教科書、教材など授業に係る費用 ●各種資格対策費用(模擬試験等) など |
その他 |
●同窓会費は4年次前期にご案内いたします。 |